Employees are paid on a bi-weekly basis, with Wednesday as the designated payday. Pay periods always begin on a Saturday and end on a Friday.
Departments may require time entry or submitted timesheets prior to the cut off to turn in to the Finance Department.
Employee Pay Date Information
*Timesheet due to Finance on Monday will be highlighted in yellow.
| December 13, 2025 | December 26, 2025 | December 30, 2025 | Noon | January 7, 2026 |
| December 27, 2025 | January 9, 2026 | January 12, 2026 | Monday | 2:00 p.m. | January 21, 2026 |
| January 10, 2026 | January 23, 2026 | January 27, 2026 | Noon | February 4, 2026 |
| January 24, 2026 | February 6, 2026 | February 9, 2026 | Monday | 2:00 p.m. | February 18, 2026 |
| February 7, 2026 | February 20, 2026 | February 24, 2026 | Noon | March 4, 2026 |
| February 21, 2026 | March 6, 2026 | March 10, 2026 | Noon | March 18, 2026 |
| March 7, 2026 | March 20, 2026 | March 24, 2026 | Noon | April 1, 2026 |
| March 21, 2026 | April 3, 2026 | April 7, 2026 | Noon | April 15, 2026 |
| April 4, 2026 | April 17, 2026 | April 21, 2026 | Noon | April 29, 2026 |
| April 18, 2026 | May 1, 2026 | May 5, 2026 | Noon | May 13, 2026 |
| May 2, 2026 | May 15, 2026 | May 18, 2026 | Monday | 2:00 p.m. | May 27, 2026 |
| May 16, 2026 | May 29, 2026 | June 2, 2026 | Noon | June 10, 2026 |
| May 30, 2026 | June 12, 2026 | June 16, 2026 | Noon | June 24, 2026 |
| June 13, 2026 | June 26, 2026 | June 29, 2029 | Monday | 2:00 p.m. | July 8, 2026 |
| June 27, 2026 | July 10, 2026 | July 14, 2026 | Noon | July 22, 2026 |
| July 11, 2026 | July 24, 2026 | July 28, 2026 | Noon | August 5, 2026 |
| July 25, 2026 | August 7, 2026 | August 11, 2026 | Noon | August 19, 2026 |
| August 8, 2026 | August 21, 2026 | August 25, 2026 | Noon | September 2, 2026 |
| August 22, 2026 | September 4, 2026 | September 8, 2026 | 2:00 p.m. | September 16, 2026 |
| September 5, 2026 | September 18, 2026 | September 22, 2026 | Noon | September 30, 2026 |
| September 19, 2026 | October 2, 2026 | October 5, 2026 | Monday | 2:00 p.m. | October 14, 2026 |
| October 3, 2026 | October 16, 2026 | October 20, 2026 | Noon | October 28, 2026 |
| October 17, 2026 | October 30, 2026 | November 3, 2026 | Noon | November 10, 2026 |
| October 31, 2026 | November 13, 2026 | November 17, 2026 | Noon | November 25, 2026 |
| November 14, 2026 | November 27, 2026 | December 1, 2026 | Noon | December 9, 2026 |
| November 28, 2026 | December 11, 2026 | December 15, 2026 | Noon | December 23, 2026 |
| December 12, 2026 | December 25, 2026 | December 29, 2026 | 2:00 p.m. | January 6, 2027 |
| December 26, 2026 | January 8, 2027 | January 11, 2027 | Monday | 2:00 p.m. | January 20, 2027 |
